Active
1615 Poydras Street
1615 Poydras St, New Orleans, LA 70112
1 / 9

Overview
Discover your new office space at 1615 Poydras located in the vibrant New Orleans CBD. The building is positioned at the head of Poydras Street in close proximity to I-10 and the Westbank Expressway making it the easiest office tower to access in Downtown. The 8-story parking garage offers ample parking with the ability to add virtually unlimited additional parking just across the street at the New Orleans Superdome, at the lowest parking rates downtown.
Amenities include state-of-the art, hi-tech fitness center unlike any other in the city, 24/7 building security, and attentive on-site management.
Lease Spaces
| Name | Rate | SF | |
|---|---|---|---|
| Suite 1020 | $17.5 /SF/Year | 3,690 SF | |
| Suite 940 | $17.5 /SF/Year | 261 SF | |
| Suite 1280 | $17.5 /SF/Year | 3,131 SF | |
| Suite 101 Mezzanine | $13 /SF/Year | 3,402 SF | |
| Suite 700 | $17.5 /SF/Year | 23,802 SF | |
| Suite 100 | $17.5 /SF/Year | 2,861 SF | |
| Suite 925 | $17.5 /SF/Year | 1,977 SF | |
| Suite 1295 | $17.5 /SF/Year | 2,115 SF | |
| Suite 1285 | $17.5 /SF/Year | 1,417 SF | |
| Suite 160 | $17.5 /SF/Year | 796 SF | |
| Suite 200 | $17.5 /SF/Year | 23,779 SF | |
| Suite 300 | $17.5 /SF/Year | 10,799 SF | |
| Suite 800 | $17.5 /SF/Year | 21,592 SF | |
| Suite 1030 | $17.5 /SF/Year | 2,335 SF | |
| Suite 1100 | $17.5 /SF/Year | 15,874 SF | |
| Suite 1255 | $17.5 /SF/Year | 2,085 SF | |
| Suite 1275 | $17.5 /SF/Year | 2,758 SF | |
| Suite 1320 | $17.5 /SF/Year | 7,592 SF | |
| Suite 1600 | $17.5 /SF/Year | 24,408 SF | |
| Suite 2000 | $17.5 /SF/Year | 22,719 SF |
Links
For Lease
Office
- Lease Rate
- $13 - $17.5 SF/year
- Available SF
- 261 - 24,408 SF
- Total Available SF
- 177,393 SF
- Building Size
- 508,741 SF
- Acres
- 1.3 ac
- Zoning
- CBD-4
- Lease Type
- Full Service
- Building Class
- A
- Number of Buildings
- 1
- Floors
- 23
- Submarket
- Greater New Orleans
- Nearest MSA
- New Orleans-Metairie
- Property Status
- Existing
- In Opportunity Zone
- Yes
- County
- Orleans Parish
- Available
- 02/27/2024
- Created
- 02/26/2024
- Updated
- 11/14/2025
- Listing ID
- 0fdc595f
- Parcel APN
- 104103502







