Active
Exchange Centre
935 Gravier St New Orleans, LA 70112
1 / 5

Overview
Move-In Ready Office Suites Available | 800–19,379 RSF
The Exchange Centre offers a wide range of flexible office solutions in the heart of the New Orleans CBD. With suites ranging from 800 to 19,379 rentable square feet, the building can accommodate tenants of all sizes — from small businesses to full-floor users. Many spaces are move-in ready, and ownership is motivated and ready to make deals. Located at 935 Gravier Street, the property provides convenient access to courthouses, major office towers, and public transit, with on-site parking and building amenities that support a professional and efficient work environment.
Please contact agent for more details.
Lease Spaces
| Name | Rate | SF | Available Date |
|---|---|---|---|
| Suit 1099 | $17 /SF/Year | 1,099 SF | |
| Suite 500 | $17 /SF/Year | 5,299 SF | |
| Suite 520 | $17 /SF/Year | 2,418 SF | |
| Suite 530 | $17 /SF/Year | 1,505 SF | |
| Suite 550 | $17 /SF/Year | 2,183 SF | |
| Suite 560 | $17 /SF/Year | 7,547 SF | |
| Suite 600 | $17 /SF/Year | 9,682 SF | |
| Suite 605 | $17 /SF/Year | 4,027 SF | |
| Suite 630 | $17 /SF/Year | 1,930 SF | |
| Suite 760 | $17 /SF/Year | 7,411 SF | |
| Suite 810 | $17 /SF/Year | 1,472 SF | |
| Suite 820 | $17 /SF/Year | 1,709 SF | |
| Suite 835 | $17 /SF/Year | 1,561 SF | |
| Suite 920 | $17 /SF/Year | 1,441 SF | |
| Suite 940 | $17 /SF/Year | 6,196 SF | |
| Suite 950 | $17 /SF/Year | 7,542 SF | 2026-01-01 |
| Suite 1120 | $17 /SF/Year | 2,486 SF | |
| Suite 1130 | $17 /SF/Year | 977 SF | |
| Suite 1135 | $17 /SF/Year | 3,309 SF | |
| Suite 1160 | $17 /SF/Year | 2,209 SF | |
| Suite 1170 | $17 /SF/Year | 1,497 SF | |
| Suite 1200 | $17 /SF/Year | 6,826 SF | |
| Suite 1300 | $17 /SF/Year | 11,131 SF | |
| Suite 1320 | $17 /SF/Year | 2,052 SF | |
| Suite 1450 | $17 /SF/Year | 6,442 SF | |
| Suite 1500 | $17 /SF/Year | 19,379 SF | |
| Suite 1620 | $17 /SF/Year | 3,635 SF | |
| Suite 1700 | $17 /SF/Year | 11,943 SF | |
| Suite 1840 | $17 /SF/Year | 4,678 SF | |
| Suite 1860 | $17 /SF/Year | 2,318 SF | |
| Suite 2000 | $17 /SF/Year | 13,208 SF | 2026-01-01 |
| Suite 2020 | $17 /SF/Year | 6,902 SF |
Links
For Lease
Office
- Lease Rate
- $17 SF/year
- Available SF
- 977 - 19,379 SF
- Total Available SF
- 162,014 SF
- Building Size
- 357,385 SF
- Lease Type
- Gross
- Building Name
- The Exchange Centre
- Building Class
- B
- Floors
- 21
- County
- Orleans Parish
- Available
- 2025-08-05
- Created
- 2025-08-05
- Updated
- 2025-09-11
- Listing ID
- a246b6c2



