Active
Place St. Charles
201 St Charles Ave New Orleans, LA 70130
1 / 28

Overview
Located in the heart of New Orleans financial district, Place St. Charles is the premier office tower in the Central Business District. With 58,000-sf of retail space on the first two floors, including a restaurant and food court, Place St. Charles offers the convenience of unsurpassed tenant amenities. These include Chase Bank, printers, a package and shipping store, W.I.N.O wine shop, jeweler, hair and nail salon, barbershop, tailor, art gallery, and George Bass Men's Clothing. It is also attached to the Hampton Inn & Suites Downtown New Orleans.
This enviable central location puts the office building just blocks from the French Quarter and well as Poydras Corridor. The views encompass the Superdome and Lake Pontchartrain as well as the Mississippi River. It has two garages offering contracted parking.
Lease Spaces
Name | Rate | SF |
---|---|---|
Suite 129 | $20 /SF/Year | 1,416 SF |
Suite 136 | $40 /SF/Year | 288 SF |
Suite 210 | $20 /SF/Year | 1,840 SF |
Suite 2200+2210+2215 | $21 - $22 /SF/Year | 19,898 SF |
Suite 3209 | $21 - $22 /SF/Year | 1,344 SF |
Suite 3908 | $21 - $22 /SF/Year | 2,198 SF |
Suite 4240 | $21 - $22 /SF/Year | 9,503 SF |
Suite 4314 | $21 - $22 /SF/Year | 2,700 SF |
Suite 224 | $20 /SF/Year | 614 SF |
Suite 226 | $20 /SF/Year | 585 SF |
Suite 1600 | $21 - $22 /SF/Year | 6,932 SF |
Suite 1700 | $21 - $22 /SF/Year | 24,633 SF |
Suite 2020 | $21 - $22 /SF/Year | 13,095 SF |
Suite 1605 | $21 - $22 /SF/Year | 5,167 SF |
Suite 2110 | $21 - $22 /SF/Year | 6,224 SF |
Suite 2200 | $21 - $22 /SF/Year | 12,472 SF |
Suite 2210 | $21 - $22 /SF/Year | 5,823 SF |
Suite 2215 | $21 - $22 /SF/Year | 1,603 SF |
Suite 2408 | $21 - $22 /SF/Year | 3,624 SF |
Suite 3200 | $21 - $22 /SF/Year | 10,331 SF |
Suite 3208 | $21 - $22 /SF/Year | 1,090 SF |
Suite 3310 | $21 - $22 /SF/Year | 14,490 SF |
Suite 3315 | $21 - $22 /SF/Year | 1,498 SF |
Suite 3410 | $21 - $22 /SF/Year | 7,844 SF |
Suite 3715 | $21 - $22 /SF/Year | 2,816 SF |
Suite 3918 | $21 - $22 /SF/Year | 3,878 SF |
Suite 4204 | $21 - $22 /SF/Year | 5,611 SF |
Suite 4210 | $21 - $22 /SF/Year | 2,758 SF |
Suite 4210+4240 | $21 - $22 /SF/Year | 12,261 SF |
Suite 4314+4315 | $21 - $22 /SF/Year | 5,124 SF |
Suite 4315 | $21 - $22 /SF/Year | 2,424 SF |
Suite 4411 | $21 - $22 /SF/Year | 9,520 SF |
Suite 4445 | $21 - $22 /SF/Year | 3,446 SF |
Suite 4505 | $21 - $22 /SF/Year | 6,585 SF |
Suite 2702 | $21 - $22 /SF/Year | 2,429 SF |
Attachments
For Lease
Office
- Lease Rate
- $20 - $40 SF/year
- Available SF
- 288 - 24,633 SF
- Building Size
- 301,133 SF
- Acres
- 1.308 ac
- Zoning
- CBD-2
- Structure
- Gross
- Building Class
- A
- Min Divisible
- 5,167
- Max Contiguous
- 5,167
- Number of Buildings
- 1
- Floors
- 52
- Year Built
- 1985
- Construction Type
- Steel
- Submarket
- Greater New Orleans
- Nearest MSA
- New Orleans-Metairie
- Property Status
- Existing
- In Opportunity Zone
- Yes
- Office SF
- 1,005,000 SF
- County
- Orleans Parish
- Created
- 2004-06-02
- Updated
- 2025-02-11
- Listing ID
- ac764e2e
- Parcel APN
- 105101301