Place St. Charles
201 St Charles Ave, New Orleans, LA 70130

Overview
Located in the heart of New Orleans financial district, Place St. Charles is the premier office tower in the Central Business District. With 58,000-sf of retail space on the first two floors, including a restaurant and food court, Place St. Charles offers the convenience of unsurpassed tenant amenities. These include Chase Bank, printers, a package and shipping store, W.I.N.O wine shop, jeweler, hair and nail salon, barbershop, tailor, art gallery, and George Bass Men's Clothing. It is also attached to the Hampton Inn & Suites Downtown New Orleans.
This enviable central location puts the office building just blocks from the French Quarter and well as Poydras Corridor. The views encompass the Superdome and Lake Pontchartrain as well as the Mississippi River. It has two garages offering contracted parking.
Lease Spaces
| Name | Floor | Rate | SF | Vacant | Available Date | Status | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite 129 | $20 /SF/Year | 1,416 SF | No | available | ||||
| Suite 224 | $20 /SF/Year | 614 SF | No | available | ||||
| Suite 226 | $20 /SF/Year | 585 SF | No | available | ||||
| Suite 1600 | $22 - $24 /SF/Year | 6,932 SF | No | available | ||||
| Suite 1605 | $22 - $24 /SF/Year | 5,167 SF | No | available | ||||
| Suite 1700 | $22 - $24 /SF/Year | 24,633 SF | No | available | ||||
| Suite 2020 | $22 - $24 /SF/Year | 13,095 SF | No | available | ||||
| Suite 2110 | $22 - $24 /SF/Year | 6,224 SF | No | available | ||||
| Suite 2200+2210+2215 | $22 - $24 /SF/Year | 19,898 SF | No | available | ||||
| Suite 2210 | $22 - $24 /SF/Year | 5,823 SF | No | available | ||||
| Suite 2215 | $22 - $24 /SF/Year | 1,603 SF | No | available | ||||
| Suite 2409 | 24 | $22 - $24 /SF/Year | 3,624 SF | Yes | available | |||
| Suite 2415 | 24 | $22 - $24 /SF/Year | 1,358 SF | Yes | available | |||
| Suite 2702 | $22 - $24 /SF/Year | 2,429 SF | No | available | ||||
| Suite 2710 | 27 | $22 - $24 /SF/Year | 13,204 SF | Yes | available | |||
| Suite 3204 | 32 | $22 - $24 /SF/Year | 10,331 SF | Yes | available | |||
| Suite 3208 | $22 - $24 /SF/Year | 1,090 SF | No | available | ||||
| Suite 3209 | $22 - $24 /SF/Year | 1,344 SF | No | available | ||||
| Suite 3310 | $22 - $24 /SF/Year | 14,490 SF | No | available | ||||
| Suite 3410 | $22 - $24 /SF/Year | 7,844 SF | No | available | ||||
| Suite 3707 | 37 | $22 - $24 /SF/Year | 4,099 SF | No | 05/19/2026 | available | ||
| Suite 3810 | 38 | $22 - $24 /SF/Year | 3,363 SF | No | 05/19/2026 | available | ||
| Suite 3820 | 38 | $22 - $24 /SF/Year | 3,267 SF | No | 05/19/2026 | available | ||
| Suite 3918 | $22 - $24 /SF/Year | 3,878 SF | No | available | ||||
| Suite 4100 | 41 | $22 - $24 /SF/Year | 14,490 SF | No | 05/19/2026 | available | ||
| Suite 4210 | $22 - $24 /SF/Year | 2,758 SF | No | available | ||||
| Suite 4210+4240 | $22 - $24 /SF/Year | 12,261 SF | No | available | ||||
| Suite 4240 | $22 - $24 /SF/Year | 9,503 SF | No | available | ||||
| Suite 4314 | $22 - $24 /SF/Year | 2,700 SF | No | available | ||||
| Suite 4314+4315 | $22 - $24 /SF/Year | 5,124 SF | No | available | ||||
| Suite 4315 | $22 - $24 /SF/Year | 2,424 SF | No | available | ||||
| Suite 4411 | $22 - $24 /SF/Year | 9,520 SF | No | available | ||||
| Suite 4445 | $22 - $24 /SF/Year | 3,446 SF | No | available | ||||
| Suite 4505 | $22 - $24 /SF/Year | 6,585 SF | No | available |
Attachments
For Lease
- Lease Rate
- $20 - $24 SF/year
- Available SF
- 585 - 24,633 SF
- Total Available SF
- 225,122 SF
- Building Size
- 301,133 SF
- Lot Size
- 1.308 ac
- Zoning
- CBD-2
- Lease Type
- Gross
- Building Class
- A
- # of Buildings
- 1
- Floors
- 52
- Year Built
- 1985
- Construction Type
- Steel
- Submarket
- Greater New Orleans
- Nearest MSA
- New Orleans-Metairie
- Property Status
- Existing
- In Opportunity Zone
- Yes
- Nearest Interstate
- I-10 - 0.5 mi
- Nearest Hwy
- US Hwy 90 - 0.5 mi
- Nearest Airport
- MSY - 8 mi
- Nearest Port
- New Orleans - 1 mi
- Parish
- Orleans
- Listed
- 06/02/2004
- Updated
- 05/19/2026
- Listing ID
- ac764e2e
- Parcel APN
- 105101301















