Active
Hancock Whitney Center (One Shell Square)
701 Poydras St, New Orleans, LA 70139
1 / 29

Overview
Hancock Whitney Center is the focal point in New Orleans's vibrant Central Business District. Its central location is within walking distance of federal courts, hotels, restaurants, and French Quarter. As the tallest skyscraper in Louisiana, it boasts spectacular views. It also provides unparalleled security via 24/7 staffed security desk and key card access to tenant floors. Amenities include a sundry shop, copy center, dry cleaner, jewelers, food vendors, coffee shop, bank, ATM, optometrist, and medical clinic, all on the Concourse level of the building. Ochsner's Downtown Fitness Center is located on the 13th floor annex.
Lease Spaces
| Name | Rate | SF | |
|---|---|---|---|
| Suite 3650 | $19.5 /SF/Year | 4,133 SF | |
| Suite 4200 | $19.5 /SF/Year | 11,523 SF | |
| Suite 1200 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Suite 1100 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Suite 1000 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Suite 900 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Suite 800 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Suite 700 | $19.5 /SF/Year | 23,009 SF | |
| Annex Suite 385 | $19.5 /SF/Year | 1,489 SF | |
| Annex Suite 350 | $19.5 /SF/Year | 128 SF | |
| Annex Suite 250 | $19.5 /SF/Year | 2,863 SF | |
| Annex Suite 113 | $19.5 /SF/Year | 1,507 SF | |
| Annex Suite 109 | $19.5 /SF/Year | 1,717 SF | |
| Annex Suite 101 | $19.5 /SF/Year | 3,196 SF | |
| Suite 4790 | $19.5 /SF/Year | 379 SF | |
| Suite 3530 | $19.5 /SF/Year | 467 SF | |
| Suite 385 | $19.5 /SF/Year | 757 SF | |
| Suite 126 | $19.5 /SF/Year | 532 SF | |
| Suite 136 | $19.5 /SF/Year | 292 SF | |
| Suite 160P | $19.5 /SF/Year | 1,795 SF | |
| Suite 165P | $19.5 /SF/Year | 926 SF | |
| Suite 170P | $19.5 /SF/Year | 1,772 SF | |
| Suite 300 | $19.5 /SF/Year | 5,039 SF | |
| Suite 375 | $19.5 /SF/Year | 1,613 SF | |
| Suite 450 | $19.5 /SF/Year | 2,659 SF | |
| Suite 455 | $19.5 /SF/Year | 1,979 SF | |
| Suite 3520 | $19.5 /SF/Year | 3,243 SF | |
| Suite 3540 | $19.5 /SF/Year | 592 SF | |
| Suite 3670 | $19.5 /SF/Year | 3,683 SF | |
| Suite 4130 | $19.5 /SF/Year | 2,654 SF |
For Lease
Office
- Lease Rate
- $19.5 SF/year
- Available SF
- 128 - 23,009 SF
- Total Available SF
- 192,992 SF
- Building Size
- 1,549,060 SF
- Acres
- 1.913 ac
- Zoning
- CBD-1
- Lease Type
- Full Service
- Building Class
- A
- Number of Buildings
- 2
- Floors
- 51
- Year Built
- 1972
- Construction Type
- Framed
- Submarket
- Greater New Orleans
- Nearest MSA
- New Orleans-Metairie
- Property Status
- Existing
- In Opportunity Zone
- Yes
- County
- Orleans Parish
- Available
- 10/31/2022
- Listed
- 04/09/2015
- Updated
- 11/03/2025
- Listing ID
- ba532179
- Parcel APN
- 104101325























