One Canal Place
365 Canal St New Orleans, LA 70130

Overview
ONE CANAL PLACE is a 32-story, Class A office tower in downtown New Orleans that provides spectacular views of the Mississippi River and the French Quarter. With more than 650,000 square feet available for lease, you can find a space that works for your office needs through either traditional or creative floor plans and designs.
It is located in the Central Business District, on the perimeter of the French Quarter. It is conveniently adjacent to the Ernest N. Morial Convention Center, the nation’s sixth largest convention facility; the Audubon Aquarium of the Americas, a beloved destination; and the Four Seasons Hotel and Condominiums. It also provides easy access to the Medical District and Mid-City, as well as Tulane, LSU, and VA Hospitals via Canal Street. It is part of a multi-use complex which includes the Westin Hotel, 1,650-space parking garage, Shops at Canal Place, Shake Shack, and Brasa.
One Canal Place is both leased and managed by Corporate Realty.
Lease Spaces
Name | Rate | SF | Media |
---|---|---|---|
Suite 840 | $20 /SF/Year | 2,721 SF | |
Suite 2680 | $20.5 /SF/Year | 2,944 SF | |
Suite 2735 | $20.5 /SF/Year | 248 SF | |
Suite 2745 | $20.5 /SF/Year | 1,493 SF | |
Suite 2747 | $20.5 /SF/Year | 641 SF | |
Suite 1140 | $20 /SF/Year | 2,257 SF | |
Suite 1170 | $20 /SF/Year | 5,416 SF | |
Suite 400 | $20 /SF/Year | 2,328 SF | |
Suite 410 | $20 /SF/Year | 1,978 SF | |
Suite 450 | $20 /SF/Year | 4,162 SF | |
Suite 600 | $20 /SF/Year | 21,365 SF | |
Suite 700 | $20 /SF/Year | 15,089 SF | |
Suite 900 | $20 /SF/Year | 21,833 SF | |
Suite 1005 | $20 /SF/Year | 584 SF | |
Suite 1010 | $20 /SF/Year | 779 SF | |
Suite 1020 | $20 /SF/Year | 1,591 SF | |
Suite 1030 | $20 /SF/Year | 3,298 SF | |
Suite 1120 | $20 /SF/Year | 1,794 SF | |
Suite 1125 | $20 /SF/Year | 1,416 SF | |
Suite 1130 | $20 /SF/Year | 2,460 SF | |
Suite 1410 | $20 /SF/Year | 3,949 SF | |
Suite 1475 | $20 /SF/Year | 1,642 SF | |
Suite 1480 | $20 /SF/Year | 978 SF | |
Suite 1485 | $20 /SF/Year | 1,375 SF | |
Suite 1510 | $20 /SF/Year | 2,672 SF | |
Suite 1530 | $20 /SF/Year | 1,390 SF | |
Suite 1575 | $20 /SF/Year | 1,875 SF | |
Suite 1750 | $20.5 /SF/Year | 7,578 SF | |
Suite 2200 | $20.5 /SF/Year | 7,616 SF | |
Suite 2520 | $20.5 /SF/Year | 4,884 SF | |
Suite 2530 | $20.5 /SF/Year | 1,208 SF | |
Suite 2610 | $20.5 /SF/Year | 2,926 SF | |
Suite 2690 | $20.5 /SF/Year | 2,131 SF | |
Suite 2730 | $20.5 /SF/Year | 4,709 SF | |
Suite 2750 | $20.5 /SF/Year | 4,950 SF | |
Suite 2820 | $20.5 /SF/Year | 8,806 SF | |
Suite 2950 | $20.5 /SF/Year | 4,006 SF | |
Suite 2960 | $20.5 /SF/Year | 1,582 SF | |
Suite 3150 | $21 /SF/Year | 14,002 SF | |
Suite 1460 | $20 /SF/Year | 1,685 SF | |
Suite 3100 & 3200 | $21 /SF/Year | 26,779 SF | |
Suite 1175 | $20 /SF/Year | 1,411 SF | |
Suite 2720 | $20 /SF/Year | 872 SF | |
Suite 2380 | $20 /SF/Year | 4,163 SF | |
Suite 1550 | $20 /SF/Year | 3,082 SF | |
Suite 1520 | $20 /SF/Year | 5,190 SF | |
Suite 1400 | $20 /SF/Year | 4,742 SF | |
Suite 1470 | $20 /SF/Year | 662 SF | |
Suite 1660 | $20 /SF/Year | 2,011 SF |
Links
For Lease
Secondary Uses: Mixed Use
- Lease Rate
- $20 - $21 SF/year
- Available SF
- 248 - 26,779 SF
- Building Size
- 630,581 SF
- Acres
- 0.754 ac
- Zoning
- CBD-4
- Structure
- Gross
- Business Park
- One Canal Place
- Building Class
- A
- Number of Buildings
- 1
- Floors
- 32
- Year Built
- 1979
- Year Renovated
- 2016
- Construction Siding
- Concrete
- Construction Type
- Framed
- Submarket
- French Quarter
- Nearest MSA
- New Orleans-Metairie
- Property Status
- Existing
- County
- Orleans Parish
- Created
- 2015-03-20
- Updated
- 2025-07-28
- Listing ID
- f49edf1a
- Parcel APN
- 206100301